Top-Competition
Top-Competition hjelper din hest til raskere restituering, redusert stivhet og økt styrke.
Forhandlere
Beskrivelse
Takket være den høye dosen av B-vitaminer, vitamin C og E i kombinasjon med den nødvendige mangfolden av aminosyrer og anti-inflammatoriske urtene, er Top-Competition alene på toppen over kosttilskudd som støtter den fysiske aktiviteten til sportshester.
Dosering:
1 pose Top-Competition pr dag blandes i fôret to dager før, under og 2 dager etter konkurransen.
Top-Competition sørger for:
- Økt styrke og energi.
- Redusert stivhet og økt fleksibilitet.
- Raskere restituering.
- Økt motstandsdyktighet.
- Redusert celleskade etter store anstrengelser
Top-Competition blir beskrevet som «essensiell og uerstattelig» av de fleste av de profesjonelle rytterne i dagens konkurransebilde!
INGREDIENSER:
—
| ANALYSE | |
| PROTEIN | 38,10 % |
| FETT | 05,00 % |
| CELLULOSE | 00,00 % |
| ASKE | 05,01 % |
| KALSIUM | 00,07 % |
| MAGNESIUM | 00,02 % |
| FOSFOR | 00,04 % |
| SODIUM | 00,05 % |
| FÔRMIDLER | |
| METYLSULFONYLMETANET | 01,50 % |
| MALTODEXTRIN | 1,00 % |
| AROMATISKE STOFFER | |
| BOSWELLIA SERRATA EKSTRAKT | 125.000 MG/KG |
| FILIPENDULA ULMARIA EKSTRAKT | 100.000 MG/KG |
| EPLEARMOA | 20.000 MG/KG |
| L – FENYLALANIN | 40.000 MK/KG |
| HESTEKASTANJE EKSTRAKT | 30.000 MK/KG |
| RIBES NIGUM EKSTRAKT | 25.000 MK/KG |
| PYRUS AUCUPARIA L. EKSTRAKT | 10.000 MK/KG |
| UNCARIA TOMENTOSA L. EKSTRAKT | 10.000 MK/KG |
| VITAMINER | |
| E VITAMIN ACETAT | 100.000 MG/KG |
| C VITAMIN | 75.000 MG/KG |
| L-KARNITIN L-TARTRATE | 75.000 MG/KG |
| B15 VITAMIN | 30.000 MG/KG |
| B1-VITAMIN | 12.500 MG/KG |
| B2-VITAMIN | 6.250 MG/KG |
| B6-VITAMIN | 6.250 MG/KG |
| B5-VITAMIN | 5.000 MG/KG |
| B3-VITAMIN | 2.500 MG/KG |
| B12-VITAMIN | 2.500 MG/KG |
| L-ARGININ MONO HCL | 75.000 MG/KG |
| L-LEUCIN | 75.000 MG/KG |
| ISOLEUCIN | 75.000 MG/KG |
| L-VALIN | 75.000 MG/KG |
| L-LEUCIN MONO HCL | 75.000 MG/KG |
